封閉式公司會員制・線上團膳系統建置
封閉式公司會員制的線上團膳系統,第一階段即可上線營運、開始接單收款。系統主體已開發完成,可先看 demo 再簽約。
| # | 功能項目 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 1.1 | 公司會員制(填統編+姓名加入、自動編碼公司碼/成員碼、企業會員卡、團購組代訂、LINE/帳密登入) | 內含 |
| 1.2 | 商城與訂購(合菜/便當分類、合菜展開菜色與人份、開團下單、購物車、預約制、接單上限 20份前一天/50份前兩天) | 內含 |
| 1.3 | 綠界正式金流+電子發票自動開立+第三方履約撥款(送達後撥款給店家) | 內含 |
| 1.4 | 訂單追蹤與通知(客戶手機即時看:已收單→製作中→配送中→已送達、預計送達時段、送達拍照、LINE 通知) | 內含 |
| 1.5 | GPS 服務範圍自動判定(金三角服務區、判斷是否可配送、免 Google Maps 零持續費用) | 內含 |
| 1.6 | 後台管理(平台總部:營運總覽/訂單/派單/商品廠商;店家獨立後台:分權、只看自家、資料隔離) | 內含 |
| 1.7 | 品牌客製化(套用饗團購品牌色與資訊)+ 操作說明文件 | 內含 |
| 第一階段建置費(一次性) | 158,000 |
針對「地圖」與「送餐進度追蹤」,以下說明第一階段含哪些、哪些屬第二階段:
| 功能 | 第一階段 | 說明 |
|---|---|---|
| 服務範圍判定(GPS) | ✓ 含 | 定位判斷公司是否在配送範圍,免費、無需 Google Maps。 |
| 視覺化地圖(Google Maps) | 選配 | Google 按載入次數計費、有每月 API 費用;非核心,有需要再加購。 |
| 是否已取貨/訂單狀態 | ✓ 含 | 客戶手機即時看製作中/配送中/已送達。 |
| 預計送達時間 | ✓ 含 | 顯示預約送達時段+送達拍照確認。 |
| 外送員即時位置(地圖看人移動) | 第二階段 | 需外送員定位 App+即時地圖(自有車隊功能);技術已具備、第二階段接入很快。 |
完整 demo 現已上線可操作:xiang.allisonnet.com(商城、會員加入、配送範圍查詢、平台/店家後台)。
上線後系統維運(主機、金流與系統維護、更新與小幅調整、技術客服)。可月繳或年繳。
| # | 服務項目 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 2.1 | 雲端主機與資料庫(系統 24 小時運行) | 內含 |
| 2.2 | 金流與系統維護、更新與小幅調整 | 內含 |
| 2.3 | 系統異常監測、4 小時內回應、當日處理 | 內含 |
| 2.4 | 技術客服支援 | 內含 |
| 月繳 NT$8,000/月(年繳 NT$80,000,送 2 個月) | 8,000/月 |
另:平台交易抽成 10%(綠界自動拆帳);店家上架月費初期免收衝量。
請於簽約後將款項匯至以下帳戶,匯款完成後請告知匯款人姓名與後 5 碼以利對帳。
完成匯款後,請填寫下方資訊並按「送出對帳通知」。系統會自動複製訊息到剪貼簿,並開啟 Email 草稿,您可直接寄出或貼到 LINE 給 Allison。
請雙方填寫廠商資料,完成後可在下方簽名並按確認接受報價。